Результаты первого весеннего марафона / полумарафона "Самопревосхождения"
Результаты Весеннего марафона "Самопревосхождение" - 8 марта 2025 г.
№ | Фамилия, имя | Номер | Результат | Возр группа | |
---|---|---|---|---|---|
Полумарафон - мужчины | |||||
1 | Недоступенко Николай | 32 | 1:30:14 | До 30 лет | |
2 | Топчиев Борис | 36 | 1:36:04 | VolgaRun | 30-49 |
3 | Манютин Павел | 35 | 1:41:20 | 30-49 | |
4 | Круглов Александр | 2 | 1:42:17 | Ultrra | 30-49 |
5 | Гусев Олег | 31 | 1:43:03 | 50-69 | |
6 | Лавриков Дмитрий | 34 | 2:16:09 | 50-69 | |
7 | Тюрин Александр | 33 | 2:43:14 | Старше 70 | |
Полумарафон - женщины | |||||
1 | Комалова Татьяна | 7 | 1:45:36 | 30-49 | |
2 | Победоносцева Марина | 8 | 1:49:10 | 30-49 | |
3 | Круглова Наталья | 1 | 1:53:46 | Ultrra | 30-49 |
4 | Лободюк Ольга | 5 | 2:18:07 | VolgaRun | 30-49 |
5 | Алферова Анастасия | 3 | 2:25:41 | VolgaRun | 30-49 |
6 | Шведова Людмила | 10 | 3:52:21 | МКШЧ | Старше 70 |
Марафон , мужчины | |||||
1 | Задворный Александр | 70 | 3:58:14 | Время Бега | 50-69 |
2 | Тресцов Иван | 100 | 4:30:10 | 30-49 | |
Марафон , женщины | |||||
5 | Карева Елена | 75 | 5:15:43 | МКШЧ | 30-49 |
Результаты Весеннего марафона "Самопревосхождение" - 8 марта 2024 г.
№ | Фамилия, имя | Номер | Результат | Возр группа | |
---|---|---|---|---|---|
Полумарафон - мужчины | |||||
1 | Топчиев Борис | 13 | Volga Run | 1:32:57 | 30-49 лет |
2 | Богачев Александр | 5 | Volga Run | 1:35:59 | 50-69 лет |
3 | Гусев Олег | 3 | Red Run | 1:44:52 | 50-69 лет |
4 | Манютин Павел | 10 | 1:49:45 | 30-49 лет | |
5 | Садыков Марат | 6 | 1:50:46 | 30-49 лет | |
6 | Бердюгин Алексей | 7 | Volga Run | 1:54:10 | 50-69 лет |
7 | Галактионов Денис | 16 | Ultrrra | 2:15:16 | 30-49 лет |
8 | Тюрин Александр | 17 | Луч | 2:44:01 | старше 70 |
Полумарафон - женщины | |||||
1 | Литвинова Тамила | 8 | Volga Run | 1:32:23 | 30-49 лет |
2 | Круглова Наталья | 1 | Ultrrra | 1:51:40 | 30-49 лет |
3 | Бифильд Руслана | 14 | Volga Run | 1:56:30 | 50-69 лет |
4 | Шведова Людмила | 19 | МКШЧ | 3:57:27 | старше 70 |
5 | Арих Нина | 20 | МКШЧ | 4:01:11 | 50-69 лет |
Марафон , мужчины | |||||
1 | Ершов Сергей | 70 | 3:23:27 | 30-49 лет | |
2 | Потапьев Александр | 72 | Volga Run | 3:32:08 | 50-69 лет |
3 | Ершов Александр | 21 | 3:40:18 | до 30 лет | |
Марафон , женщины | |||||
1 | Карева Елена | 82 | МКШЧ | 5:37:13 | 30-49 лет |
2 | Калишманова Вера | 76 | МКШЧ | 6:05:29 | 50-69 лет |
Результаты первого Весеннего марафона "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ", 8 марта 2023г
Место | Фамилия, имя | Номер | Результат | Клуб | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|
Дистанция 42195 м - мужчина | |||||
1 | Потапьев Александр | 73 | 3:21:07 | Red Run | 30-49 |
2 | Фирсов Дмитрий | 71 | 3:42:07 | Red Run | до 30 лет |
3 | Ершов Сергей | 75 | 3:47:21 | ULTRRA | 30-49 |
Дистанция 42195 м - женщины | |||||
1 | Карева Елена | 74 | 5:32:00 | МКШЧ | 30-49 |
Дистанция 21097 м - мужчины | |||||
1 | Красников Павел | 496 | 1:24:47 | Red Run | 30-49 |
2 | Топчиев Борис | 25 | 1:29:52 | Red Run | 30-49 |
3 | Богачев Александр | 5 | 1:32:50 | Red Run | 50-69 |
4 | Утейкин Александр | 30 | 1:38:20 | Red Run | 50-69 |
5 | Бердюгин Алексей | 1 | 1:40:30 | Red Run | 50-69 |
6 | Гусев Олег | 3 | 1:43:52 | Red Run | 50-69 |
7 | Тихонин Евгений | 27 | 1:45:07 | Run Da | 30-49 |
8 | Полунин Даниил | 35 | 1:45:20 | Run Da | до 30 лет |
9 | Василенко Сергей | 21 | 2:00:35 | ULTRRA | 30-49 |
10 | Тепляков Сергей | 14 | 2:05:03 | ULTRRA | 30 лет |
11 | Тюрин Александр | 23 | 2:24:05 | Red Run | старше 70 |
12 | Лазарев Денис | 13 | 2:40:05 | МКШЧ | 50-69 |
Дистанция 21097 м - женщины | |||||
1 | Круглова Наталья | 8 | 1:45:57 | 20-39 | |
2 | Бифельд Руслана | 29 | 1:50:05 | Red Run | 50-69 |
3 | Комалова Татьяна | 19 | 1:58:00 | 30-49 | |
4 | Горбенко Светлана | 22 | 2:00:35 | ULTRRA | 30-49 |
5 | Калишманова Вера | 39 | 2:58:00 | МКШЧ | 50-69 |
6 | Серова Наталья | 7 | 4:05:00 | МКШЧ | 50-69 |
Результаты пробега "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 9 марта 2020 г.
Место | Место в группе | Фамилия, имя | Клуб | Результат | Возр группа |
---|---|---|---|---|---|
42195 м - мужчины | |||||
1 | 1 | Михайловский Ярослав | Луч | 3:09:47 | 30-49 |
2 | 2 | Юматов Денис | Луч | 3:32:00 | 30-49 |
3 | 1 | Благонравов Роман | ULTRRRA | 3:35:29 | старше 50 |
4 | 1 | Дощев Владимир | ULTRRRA | 3:37:48 | до 30 лет |
5 | 3 | Михайлов Анатолий | ULTRRRA | 3:53:38 | 30-49 |
6 | 4 | Ершов Сергей | 4:08:43 | 30-49 | |
7 | 2 | Гордюшенко Виктор | Парсек | 4:24:30 | старше 50 |
42195 м - женщины | |||||
1 | 1 | Павлова Евгения | Луч | 3:58:40 | 30-49 |
2 | 2 | Карева Елена | МКШЧ | 5:04:16 | 30-49 |
3 | 1 | Калишманова Вера | МКШЧ | 5:24:05 | старше 50 |
21097 м - мужчины | |||||
1 | 1 | Шуклин Владимир | Луч | 1:17:37 | 30-39 |
2 | 1 | Папахов Али | Луч | 1:23:12 | до 30 лет |
3 | 1 | Топчиев Борис | Луч | 1:24:30 | 40-49 |
4 | 2 | Горностаев Максим | Луч | 1:27:08 | 40-49 |
5 | 1 | Попов Борис | Луч | 1:29:52 | 50-59 |
6 | 2 | Сидоренко Олег | Луч | 1:30:45 | 50-59 |
7 | 3 | Красников Павел | Луч | 1:30:45 | 40-49 |
8 | 2 | Серяков Андрей | Луч | 1:34:05 | до 30 лет |
9 | 3 | Бердюгин Алексей | Луч | 1:34:40 | 50-59 |
10 | 4 | Богачев Александр | Луч | 1:36:28 | 50-59 |
11 | 4 | Каверин Дмитрий | ULTRRRA | 1:37:57 | 40-49 |
12 | 5 | Горбатенко Андрей | 1:39:47 | 40-49 | |
13 | 5 | Гусев Олег | Луч | 1:40:25 | 50-59 |
14 | 2 | Фомиченко Александр | ULTRRRA | 1:40:48 | 30-39 |
15 | 3 | Малимонов Павел | ULTRRRA | 1:42:40 | 30-39 |
16 | 4 | Косивцов Павел | 1:42:44 | 30-39 | |
17 | 5 | Назаренко Сергей | ULTRRRA | 1:43:30 | 30-39 |
18 | 6 | Аристов Роман | ULTRRRA | 1:43:48 | 30-39 |
19 | 6 | Алферов Сергей | Луч | 1:43:55 | 40-49 |
20 | 7 | Ткачев Армен | Луч | 1:44:31 | 30-39 |
21 | 8 | Пашута Степан | ULTRRRA | 1:44:50 | 30-39 |
22 | 9 | Скамбрычий Андрей | ULTRRRA | 1:45:54 | 30-39 |
23 | 3 | Страшевский Андрей | БегЗдоровьеКрасота | 1:47:23 | до 30 лет |
24 | 10 | Савин Анатолий | Луч | 1:48:30 | 30-39 |
25 | 4 | Тихонин Евгений | ULTRRRA | 1:49:10 | до 30 лет |
26 | 11 | Лунев Александр | ULTRRRA | 1:49:21 | 30-39 |
27 | 6 | Ряховский Эдуард | ULTRRRA | 1:49:35 | 50-59 |
28 | 7 | Заика Сергей | БегЗдоровьеКрасота | 1:49:45 | 50-59 |
29 | 1 | Енин Николай | Луч | 1:49:50 | старше 60 |
30 | 7 | Пантилей Алексей | Луч | 1:51:10 | 40-49 |
31 | 5 | Дудников Владимир | 1:51:10 | до 30 лет | |
32 | 12 | Садыков Марат | 1:51:15 | 30-39 | |
33 | 13 | Миннегалин Игорь | 1:52:19 | 30-39 | |
34 | 8 | Музяев Геннадий | ULTRRRA | 1:57:10 | 40-49 |
35 | 14 | Абрамович Дмитрий | ULTRRRA | 1:59:50 | 30-39 |
36 | 8 | Когитин Владимир | Дипломат | 2:07:53 | 50-59 |
37 | 15 | Марютин Михаил | Луч | 2:11:51 | 30-39 |
38 | 2 | Тюрин Александр | Луч | 2:24:30 | старше 60 |
21097 м - женщины | |||||
1 | 1 | Литвинова Тамила | ULTRRRA | 1:38:11 | 30-49 |
2 | 1 | Левкина Марина | Луч | 1:41:32 | до 30 лет |
3 | 2 | Садчикова Татьяна | Луч | 1:44:27 | 30-49 |
4 | 3 | Цицер Юлия | Луч | 1:45:37 | 30-49 |
5 | 4 | Семенцова Яна | ULTRRRA | 1:49:50 | 30-49 |
6 | 1 | Абашова Валентина | Луч | 1:54:04 | старше 50 |
7 | 5 | Сопит Татьяна | Луч | 1:56:15 | 30-49 |
8 | 6 | Мельникова Алевтина | ULTRRRA | 1:57:00 | 30-49 |
9 | 2 | Бифельд Руслана | 2:04:38 | старше 50 | |
10 | 2 | Цицер Изабелла | Луч | 2:05:04 | до 30 лет |
Результаты пробега "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 9 марта 2019 г.
№ | Фамилия, имя | Номер | Результат | Клуб | Возр группа |
---|---|---|---|---|---|
42195 м - мужчины | |||||
1 | Тимошенко Алексей | 62 | 3:31:10 | 30-49 | |
2 | Северьянов Алексей | 60 | 4:02:02 | Луч | старше 50 |
3 | Марютин Михаил | 61 | 4:12:02 | Луч | 30-49 |
42195 м - женщины | |||||
1 | Калишманова Вера | 63 | 5:32:27 | МКШЧ | старше 50 |
21097 м - мужчины | |||||
1 | Шуклин Владимир | 376 | 1:21:19 | Луч | 30-49 |
2 | Горбунов Владислав | 6 | 1:22:45 | до 30 | |
3 | Балакшин Вячеслав | 19 | 1:23:43 | 30-49 | |
4 | Рудаков Виталий | 13 | 1:26:34 | 30-49 | |
5 | Михайловский Ярослав | 16 | 1:27:43 | 30-49 | |
6 | Шлыков Максим | 18 | 1:29:12 | 30-49 | |
7 | Горностаев Максим | 30 | 1:31:38 | Луч | 30-49 |
8 | Богачев Александр | 34 | 1:33:27 | Луч | старше 50 |
9 | Насаев Евгений | 3 | 1:33:34 | Луч | 30-49 |
10 | Карцев Александр | 25 | 1:35:17 | до 30 | |
11 | Бердюгин Алексей | 28 | 1:35:20 | Луч | старше 50 |
12 | Шайкин Владислав | 17 | 1:42:28 | до 30 | |
13 | Ткачев Армен | 12 | 1:46:43 | 30-49 | |
14 | Аристов Роман | 40 | 1:47:20 | до 30 | |
15 | Шашков Владимир | 5 | 1:52:20 | до 30 | |
16 | Василенко Сергей | 33 | 1:52:42 | 30-49 | |
17 | Савенко Денис | 55 | 1:53:46 | 30-49 | |
18 | Енин Николай | 14 | 1:54:46 | Луч | старше 50 |
19 | Анисимов Евгений | 26 | 1:55:23 | 30-49 | |
20 | Заика Сергей | 59 | 1:57:07 | Луч | старше 50 |
21 | Тюрин Александр | 22 | 2:10:42 | Луч | старше 50 |
22 | Гнацинский Николай | 2 | 2:25:10 | Луч | старше 50 |
23 | Матвеев Владимир | 23 | 3:01:00 | Луч | старше 50 |
21097 м - женщины | |||||
1 | Абашова Валентина | 21 | 1:50:35 | Луч | старше 50 |
2 | Садчикова Татьяна | 8 | 1:51:47 | 30-49 | |
3 | Архипова Анастасия | 9 | 1:52:35 | до 30 | |
4 | Павлова Евгения | 1 | 1:52:49 | 30-49 | |
5 | Карагулакова Айжан | 54 | 1:57:53 | до 30 | |
6 | Литвинова Тамила | 29 | 1:58:30 | 30-49 | |
7 | Семенцова Яна | 35 | 2:01:05 | 30-49 | |
8 | Сопит Татьяна | 27 | 2:06:32 | Луч | 30-49 |
9 | Орехина Мария | 10 | 2:36:58 | Луч | 30-49 |
Результаты пробега "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 25 марта 2018 г.
Место | Фамилия, имя | Номер | Результат | Клуб | Возр группа |
---|---|---|---|---|---|
42195 м - мужчины | |||||
1 | Сикейре Ричард | 61 | 3:05:57 | СХИ | 18-30 |
2 | Попов Борис | 60 | 3:18:37 | Луч | 50-69 |
3 | Зорин Владислав | 63 | 4:40:54 | МКШЧ | 30-49 |
42195 м - женщины | |||||
1 | Калишманова Вера | 97 | 5:46:12 | МКШЧ | 50-69 |
2 | Карева Елена | 69 | 6:00:22 | МКШЧ | 30-49 |
21097 м - мужчины | |||||
1 | Балакшин Вячеслав | 1 | 1:26:50 | ВЧ73402 | 30-49 |
2 | Горностаев Максим | 6 | 1:33:23 | Луч | 30-49 |
3 | Топчиев Борис | 12 | 1:35:05 | Луч | 30-49 |
4 | Богачев Александр | 5 | 1:39:42 | Луч | 50-69 |
5 | Потапьев Александр | 8 | 1:40:07 | Луч | 30-49 |
6 | Фролов Василий | 10 | 1:43:19 | 30-49 | |
7 | Василенко Сергей | 3 | 1:46:13 | Луч | 30-49 |
8 | Северьянов Алексей | 14 | 1:49:03 | Луч | 50-69 |
9 | Дулин Николай | 2 | 1:57:29 | 50-69 | |
10 | Тюрин Александр | 7 | 2:11:00 | Луч | 50-69 |
11 | Гнацинский Николай | 9 | 2:27:05 | Луч | 50-69 |
21097 м - женщины | |||||
1 | Абашова Валентина | 21 | 1:54:03 | Луч | 50-69 |
2 | Бифельд Руслана | 38 | 1:54:20 | Динамо | 50-69 |
3 | Грошева Людмила | 4 | 1:59:25 | Луч | 30-49 |
4 | Орехина Мария | 39 | 3:12:00 | Луч | 30-49 |
5 | Свиридюк Манала | 13 | 3:34:19 | МКШЧ | 50-69 |
6 | Шведова Людмила | 19 | 3:43:12 | МКШЧ | 50-69 |
Результаты пробега "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 8 марта 2017 г.
Место | Фамилия, имя | Клуб | Номер | Результат | Возр. группа |
---|---|---|---|---|---|
42195 м - мужчины | |||||
1 | Чигирев Анатолий | БИМ | 65 | 4:09:08 | старше 50 |
2 | Инжеваткин Сергей | 74 | 4:48:09 | до 30 | |
42195 м - женщины | |||||
1 | Слепенцева Галина | МКШЧ | 98 | 5:17:15 | старше 50 |
2 | Калишманова Вера | МКШЧ | 55 | 5:26:02 | старше 50 |
21097 м - мужчины | |||||
1 | Попов Борис | Фотон | 8 | 1:30:12 | старше 50 |
2 | Топчиев Борис | Луч | 16 | 1:30:15 | 30-49 |
3 | Горностаев Максим | Луч | 2 | 1:30:37 | 30-49 |
4 | Потапьев Александр | Луч | 17 | 1:34:00 | 30-49 |
5 | Глухов Вячеслав | Луч | 48 | 1:36:00 | 30-49 |
6 | Бердюгин Алексей | Луч | 1 | 1:36:30 | старше 50 |
7 | Насаев Евгений | Луч | 9 | 1:39:07 | 30-49 |
8 | Чирков Дмитрий | Зеленый Пеликан | 10 | 1:41:00 | 30-49 |
9 | Шалаев Александр | Луч | 13 | 2:08:23 | старше 50 |
10 | Гнацинский Николай | Луч | 47 | 2:18:50 | старше 50 |
11 | Линько Сергей | 53 | 2:32:00 | до 30 | |
21097 м - женщины | |||||
1 | Саргсян Надежда | СШ №5 | 26 | 1:38:38 | 30-49 |
2 | Абашова Валентина | Луч | 21 | 1:49:24 | старше 50 |
3 | Наумова Галина | Луч | 5 | 2:00:46 | до 30 |
4 | Скрипкина Татьяна | Луч | 25 | 2:02:25 | старше 50 |
5 | Чурилова Галина | Луч | 37 | 2:05:24 | 30-49 |
6 | Карева Елена | МКШЧ | 62 | 2:30:50 | 30-49 |
7 | Муньос-Баньос Светлана | МКШЧ | 50 | 3:09:00 | старше 50 |
8 | Давыдова Тамара | МКШЧ | 54 | 3:10:18 | старше 50 |
9 | Шведова Людмила | МКШЧ | 19 | 3:50:40 | старше 50 |