Результаты - 2 мили / 5 км 2024
Результаты пробега 2 мили "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 7 января 2024г.
№ | Фамилия, имя | Номер | Результат | Возр группа |
---|---|---|---|---|
Дистанция 2 мили - мужчины | ||||
1 | Шляпцев Дмитрий | 10 | 0:13:20 | 20-39 лет |
2 | Когитин Владимир | 1 | 0:18:34 | 40-59 лет |
3 | Земпянов Марк | 3 | 0:27:53 | 40.59 лет |
Дистанция 2 мили - женщины | ||||
1 | Литвинова Жанна | 5 | 0:18:22 | 20-39 лет |
2 | Карева Елена | 13 | 0:18:42 | 40-59 лет |
3 | Калишманова Вера | 7 | 0:26:13 | старше 60 |
4 | Шведова Людмила | 19 | 0:34:43 | старше 60 |
Результаты пробега 2 мили "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 4 февраля 2024г.
№ | Фамилия, имя | Номер | Результат | Возр группа |
---|---|---|---|---|
Дистанция 2 мили - мужчины | ||||
1 | Богачев Александр | 5 | 0:16:19 | 40-59 |
2 | Манютин Павел | 3 | 0:16:34 | 20-39 |
3 | Бердюгин Алексей | 28 | 0:17:23 | старше 60 |
4 | Черненко Тимофей | 16 | 0:17:52 | до 20 |
5 | Горностаев Максим | 15 | 0:17:52 | 40-59 |
6 | Когитин Владимир | 23 | 0:17:58 | 40-59 |
7 | Шинкарев Евгений | 18 | 0:22:10 | 40-59 |
8 | Землянов Марк | 25 | 0:25:36 | 40-59 |
Дистанция 2 мили - женщины | ||||
1 | Победоносцева Марина | 1 | 0:16:42 | 20-39 |
2 | Литвинова Жанна | 8 | 0:16:49 | 20-39 |
3 | Аминова Надия | 7 | 0:19:45 | 40-59 |
4 | Алферова Анастасия | 6 | 0:21:06 | 20-39 |
5 | Фёдоровна Елена | 14 | 0:21:07 | 40-59 |
6 | Щербина Элла | 17 | 0:23:30 | 40-59 |
7 | Калишманова Вера | 9 | 0:25:34 | старше 60 |
8 | Куцевол Ирина | 27 | 0:27:43 | 40-59 |
9 | Шведова Людмила | 21 | 0:30:33 | старше 60 |
Результаты пробега 2 мили "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 3 марта 2024г.
№ | Фамилия, имя | Номер | Результат | Возр группа |
---|---|---|---|---|
Дистанция 2 мили - мужчины | ||||
1 | Шляпцев Дмитрий | 26 | 0:14:10 | 20-39 |
2 | Утейкин Александр | 7 | 0:16:31 | 40-59 |
3 | Горностаев Максим | 5 | 0:16:39 | 40-59 |
4 | Богачев Александр | 17 | 0:16:39 | 40-59 |
5 | Манютин Павел | 1 | 0:16:52 | 20-39 |
6 | Гамеза Дмитрий | 22 | 0:19:08 | 40-59 |
7 | Когитин Владимир | 18 | 0:19:54 | 40-59 |
8 | Тюрин Александр | 27 | 0:25:58 | старше 60 |
Дистанция 2 мили - женщины | ||||
1 | Алферова Анастасия | 3 | 0:19:30 | 20-39 |
2 | Литвинова Жанна | 14 | 0:19:55 | 20-39 |
3 | Карева Елена | 15 | 0:20:10 | 40-59 |
4 | Аминова Надия | 6 | 0:20:16 | 20-39 |
5 | Иванникова Мария | 13 | 0:23:06 | 40-59 |
6 | Калишманова Вера | 10 | 0:25:09 | старше 60 |
7 | Щербина Элла | 23 | 0:25:27 | 40-59 |
8 | Жаринова Оариса | 8 | 0:25:45 | 40-59 |
9 | Куцевол Ирина | 16 | 0:25:52 | старше 60 |
10 | Шведова Людмила | 21 | 0:36:03 | старше 60 |
Результаты пробега 2 мили "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 7 апреля 2024г.
№ | Фамилия, имя | Номер | Результат | Возр группа |
---|---|---|---|---|
Дистанция 2 мили - мужчины | ||||
1 | Манютин Павел | 14 | 0:13:36 | 20-39 |
2 | Галактионов Денис | 16 | 0:14:13 | 40-59 |
3 | Холодов Андрей | 17 | 0:14:53 | 20-39 |
4 | Когитин Владимир | 8 | 0:17:01 | 40-59 |
5 | Герман Дмитрий | 18 | 0:17:16 | 40-59 |
6 | Кошлаков Владимир | 24 | 0:24:08 | старше 60 |
7 | Землянов Марк | 37 | 0:27:04 | 40-59 |
Дистанция 2 мили - женщины | ||||
1 | Победоносцева Марина | 1 | 0:14:31 | 20-39 |
2 | Карташева Инна | 13 | 0:15:03 | 40-59 |
3 | Карева Елена | 25 | 0:17:07 | 40-59 |
4 | Алферова Анастасия | 3 | 0:17:16 | 20-39 |
5 | Щербина Элла | 27 | 0:20:16 | 40-59 |
6 | Галактионова Света | 15 | 0:20:32 | 40-59 |
7 | Жаринова Лариса | 26 | 0:21:14 | 40-59 |
8 | Калишманова Вера | 7 | 0:22:01 | старше 60 |
9 | Куцевол Ирина | 5 | 0:24:17 | 40-59 |
10 | Орехина Мария | 6 | 0:28:47 | 40-59 |
11 | Шведова Людмила | 10 | 0:30:33 | старше 60 |
Результаты пробега 2 мили "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 5 мая 2024г.
№ | Фамилия, имя | Номер | Результат | Возр группа |
---|---|---|---|---|
Дистанция 2 мили - мужчины | ||||
1 | Ершов Александр | 1 | 0:12:15 | до 20 |
2 | Горностаев Максим | 6 | 0:12:36 | 40-59 |
3 | Галактионов Денис | 5 | 0:14:49 | 40-59 |
4 | Холодов Андрей | 14 | 0:16:25 | 20-39 |
5 | Герман Дмитрий | 15 | 0:16:38 | 40-59 |
6 | Когитин Владимир | 19 | 0:18:28 | 40-59 |
7 | Землянов Марк | 18 | 0:29:06 | 40-59 |
8 | Семыкин Владилен | 41 | 0:37:04 | старше 60 |
Дистанция 2 мили - женщины | ||||
1 | Аминова Надия | 10 | 0:15:46 | 40-59 |
2 | Манютина Екатерина | 3 | 0:16:23 | 20-39 |
3 | Алферова Анастасия | 13 | 0:16:39 | 20-39 |
4 | Фёдорова Елена | 16 | 0:16:41 | 40-59 |
5 | Карева Елена | 30 | 0:17:17 | 40-59 |
6 | Кооесник Галина | 7 | 0:18:39 | 20-39 |
7 | Щербина Элла | 17 | 0:20:13 | 40-59 |
8 | Галактионова Света | 8 | 0:20:27 | 40-59 |
9 | Муньос-Баньос Светлана | 5 | 0:24:16 | старше 60 |
Результаты пробега 2 мили "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 2 июня 2024г.
№ | Фамилия, имя | Номер | Результат | Возр группа |
---|---|---|---|---|
Дистанция 2 мили - мужчины | ||||
1 | Ершов Сергей | 5 | 0:12:22 | 40-59 |
2 | Ершов Александр | 3 | 0:12:45 | До 20 лет |
3 | Манютин Павел | 1 | 0:13:23 | 20-39 |
4 | Галактионов Денис | 16 | 0:14:01 | 40-59 |
5 | Когитин Владимир | 6 | 0:16:46 | 40-59 |
6 | Чекмарев Юрий | 31 | 0:19:36 | старше 60 |
7 | Кошлаков Владимир | 24 | 0:22:21 | старше 60 |
8 | Землянов Марк | 25 | 0:27:04 | 40-59 |
Дистанция 2 мили - женщины | ||||
1 | Козарез Надежда | 14 | 0:16:12 | 40-59 |
2 | Карева Елена | 25 | 0:16:51 | 40-59 |
3 | Галактионова Света | 8 | 0:19:52 | 40-59 |
4 | Щербина Элла | 13 | 0:20:07 | 40-59 |
5 | Калишманова Вера | 18 | 0:21:00 | старше 60 |
6 | Бабаева Наталья | 5 | 0:27:39 | 40-59 |
7 | Шведова Людмила | 10 | 0:30:30 | старше 60 |
Результаты пробегов "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" 7 июля 2024г.
№ | Фамилия, имя | Номер | Результат | Возр группа |
---|---|---|---|---|
Дистанция 100 м - мужчины | ||||
1 | Ершов Сергей | 6 | 15:78 | 40-59 |
2 | Манютин Павел | 5 | 18:85 | 20-39 |
3 | Бердюгин Алексей | 13 | 23:67 | Старше 60 |
Дистанция 100 м - женщины | ||||
1 | Победоносцева Марина | 1 | 15:63 | 20-39 |
2 | Карева Елена | 8 | 18:28 | 40-59 |
3 | Манютина Екатерина | 3 | 18:85 | 20-39 |
4 | Козарез Надежда | 14 | 22:08 | 40-59 |
5 | Муньос-Баньос Светлана | 9 | 25:01 | старше 60 |
6 | Шведова Людмила | 19 | 36:47 | старше 60 |
Дистанция 2 мили - мужчины | ||||
1 | Ершов Сергей | 6 | 0:12:27 | 40-59 |
2 | Бердюгин Алексей | 13 | 0:15:39 | старше 60 |
3 | Манютин Павел | 5 | 0:16:29 | 20-39 |
4 | Кошлаков Владимир | 24 | 0:23:59 | старше 60 |
5 | Землянов Марк | 25 | 0:27:29 | 40-59 |
Дистанция 2 мили - женщины | ||||
1 | Победоносцева Марина | 1 | 0:15:16 | 20-39 |
2 | Манютина Екатерина | 3 | 0:16:28 | 20-39 |
3 | Козарез Надежда | 14 | 0:16:36 | 40-59 |
4 | Карева Елена | 8 | 0:17:15 | 40-59 |
5 | Федорова Елена | 15 | 0:18:02 | 40-59 |
6 | Щербина Элла | 10 | 0:20:41 | 40-59 |
7 | Муньос-Баньос Светлана | 9 | 0:22:01 | старше 60 |
8 | Шведова Людмила | 19 | 0:30:17 | старше 60 |