Результаты 2 мили / 5 км "САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ" от 3 апреля 2011 г.
Место | Фамилия | Имя | Номер | Результат | Возр группа |
---|---|---|---|---|---|
5 км - мужчины | |||||
1 | Баенко | Геннадий | 78 | 00:19:03 | 40-59 |
2 | Чиркин | Игорь | 69 | 00:21:24 | 40-59 |
3 | Бука | Василий | 81 | 00:22:15 | 40-59 |
4 | Тюрин | Александр | 68 | 00:24:14 | старше 60 |
5 | Шалаев | Александр | 91 | 00:24:18 | 40-59 |
6 | Матвеев | Владимир | 72 | 00:25:15 | старше 60 |
7 | Когитин | Владимир | 98 | 00:26:57 | 40-59 |
5 км - женщины | |||||
1 | Баенко | Наталья | 75 | 00:25:12 | 40-59 |
2 | Карева | Елена | 100 | 00:25:39 | 20-39 |
3 | Туголукова | Ирина | 66 | 00:27:21 | 20-39 |
4 | Щербина | Элла | 82 | 00:27:47 | 40-59 |
5 | Бабаева | Наталья | 89 | 00:31:59 | 40-59 |
2 мили - мужчины | |||||
1 | Кулагин | Михаил | 17 | 00:11:30 | 40-59 |
2 | Енин | Николай | 51 | 00:13:42 | старше 60 |
3 | Уваров | Захар | 19 | 00:14:58 | до 20 |
4 | Кошлаков | Владимир | 24 | 00:16:29 | старше 60 |
5 | Носаев | Александр | 1 | 00:17:27 | до 20 |
6 | Землянов | Марк | 59 | 00:17:46 | 40-59 |
7 | Зубарев | Анатолий | 10 | 00:18:10 | 40-59 |
8 | Семыкин | Владилен | 52 | 00:20:17 | старше 60 |
2 мили - женщины | |||||
1 | Чиркина | Татьяна | 25 | 00:14:26 | 40-59 |
2 | Конюшкова | Алена | 15 | 00:15:12 | до 20 |
3 | Калишманова | Вера | 21 | 00:16:18 | 40-59 |
4 | Губанова | Алена | 41 | 00:18:02 | до 20 |
5 | Рахимкулова | Ханифа | 16 | 00:21:40 | старше 60 |
6 | Мартыненко | Валентина | 53 | 00:22:25 | 40-59 |
7 | Карпушина | Светлана | 49 | 00:22:32 | 40-59 |
8 | Басова | Татьяна | 7 | 00:24:32 | 40-59 |
9 | Шведова | Людмила | 58 | 00:25:04 | старше 60 |
10 | Карпушина | Анастасия | 45 | 00:25:29 | до 20 |
Карпушина Алена пробежала 2 км за 23:01 |